Paslaugų kainos
| Kredito suma | Kredito terminas | Kredito grąžinimo diena | Kredito mokestis | Grąžintina suma | Pratęsimo mokestis** | MKGN | MPN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 Lt | 30 d. | 2012-03-24 | 32.00 Lt | 332.00 Lt | 32.00 Lt | 243.19% | 129.78% |
| 500 Lt | 30 d. | 2012-03-24 | 54.00 Lt | 554.00 Lt | 54.00 Lt | 248.26% | 131.40% |
| 700 Lt | 30 d. | 2012-03-24 | 75.00 Lt | 775.00 Lt | 75.00 Lt | 244.99% | 130.36% |
| 1000 Lt* | 30 d. | 2012-03-24 | 108.00 Lt | 1108.00 Lt | 108.00 Lt | 248.26% | 131.40% |
| 1500 Lt* | 30 d. | 2012-03-24 | 162.00 Lt | 1662.00 Lt | 162.00 Lt | 248.26% | 131.40% |
| 2000 Lt* | 30 d. | 2012-03-24 | 216.00 Lt | 2216.00 Lt | 216.00 Lt | 248.26% | 131.40% |
* pažymėtos sumos suteikiamos tik lojaliems klientams
**Kreditų termino pratęsimo kaina klientams, sudariusiems sutartis nuo 2011 m. balandžio 01 d.
**Kreditų termino pratęsimo kaina klientams, sudariusiems sutartis nuo 2011 m. balandžio 01 d.